| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 27.12.2018 | Физические лица | 980,00 |
| 24.12.2018 | Физические лица | 980,00 |
| 19.12.2018 | Физические лица | 1 500,00 |
| 19.12.2018 | Физические лица | 2 500,00 |
| 18.12.2018 | ООО «Экзактэ Лабс» | 150 000,00 |
| 17.12.2018 | Физические лица | 3 920,00 |
| 17.12.2018 | Физические лица | 1 960,00 |
| 04.12.2018 | Физические лица | 50 000,00 |
| 04.12.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 03.12.2018 | Физические лица | 98,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 27.11.2018 | Физические лица | 980,00 |
| 26.11.2018 | Физические лица | 1 960,00 |
| 22.11.2018 | Физические лица (Мит фор черити) | 40 000,00 |
| 21.11.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 20.11.2018 | Физические лица | 980,00 |
| 19.11.2018 | Физические лица | 1 568,00 |
| 19.11.2018 | Физические лица | 1 500,00 |
| 16.11.2018 | Физические лица (Мит фор черити) | 40 000,00 |
| 13.11.2018 | Физические лица | 1 470,00 |
| 12.11.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 12.11.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 06.11.2018 | Физические лица | 50 000,00 |
| 06.11.2018 | Физические лица | 2 940,00 |
| 01.11.2018 | Физические лица | 98,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 31.10.2018 | Физические лица | 15 000,00 |
| 29.10.2018 | Физические лица | 980,00 |
| 25.10.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 18.10.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 16.10.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 16.10.2018 | Физические лица | 4 606,00 |
| 15.10.2018 | Физические лица | 1 960,00 |
| 11.10.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 10.10.2018 | Физические лица | 4 900,00 |
| 08.10.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 02.10.2018 | Физические лица | 50 000,00 |
| 01.10.2018 | Физические лица | 960,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 25.09.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 24.09.2018 | Физические лица | 98,00 |
| 18.09.2018 | Физические лица | 3 430,00 |
| 17.09.2018 | Физические лица | 7 840,00 |
| 14.09.2018 | Физические лица | 980,00 |
| 14.09.2018 | Физические лица | 2 450,00 |
| 10.09.2018 | Физические лица | 196,00 |
| 07.09.2018 | Физические лица | 4 900,00 |
| 07.09.2018 | Физические лица | 8 781,78 |
| 07.09.2018 | Физические лица | 490,00 |
| 05.09.2018 | Физические лица | 1 960,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 31.08.2018 | Физические лица | 50 000,00 |
| 27.08.2018 | Физические лица | 1 960,00 |
| 24.08.2018 | Физические лица | 1 960,00 |
| 20.08.2018 | Физические лица | 5 880,00 |
| 14.08.2018 | Физические лица | 490,00 |
| 03.08.2018 | Физические лица | 1 960,00 |
| 01.08.2018 | Физические лица | 50 000,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 31.07.2018 | Физические лица | 9 800,00 |
| 30.07.2018 | Физические лица | 5 880,00 |
| 30.07.2018 | Физические лица | 1 960,00 |
| 27.07.2018 | Физические лица | 1 960,00 |
| 25.07.2018 | Физические лица | 490,00 |
| 09.07.2018 | Физические лица | 5 000,00 |
| 09.07.2018 | Физические лица | 45 000,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 19.06.2018 | Физические лица | 50 000,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 22.05.2018 | Физические лица | 52 200,00 |
| 21.05.2018 | Физические лица | 1 000,00 |
| 15.05.2018 | Физические лица | 2 500,00 |
| 10.05.2018 | Физические лица | 55 000,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 28.04.2018 | Физические лица | 10 000,00 |
| 28.04.2018 | Физические лица | 56 500,00 |
| 28.04.2018 | Физические лица | 1 000,00 |
| 13.04.2018 | Российское общество клинической онкологии | 500 000,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 23.03.2018 | Физические лица | 25 000,00 |
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 07.02.2018 | Физические лица | 55 000,00 |
| 02.02.2018 | Физические лица | 500,00 |
-
Финансирование научно-исследовательской деятельности - 482 500 рублей
> Исследовательский грант 2018-01-YS-ECI - 250 000 рублей
> Исследовательский грант 2018-01-YS-ECI - 232 500 рублей
Деятельность по сбору средств и распространению информации (проведение стартовой конференции РакФонда) - 6 000 рублей
Административно-хозяйственные расходы (аренда, банковские расходы, бухгалтерское и юридическое сопровождение) - 176 075,95 рублей
Финансирование научно-исследовательской деятельности — ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО 100 000 рублей на программу финансирования (RFP) 2018-02
Деятельность по сбору средств и распространению информации (проведение заседания Попечительского совета РакФонда) — 7 000 рублей
Административно-хозяйственные расходы (аренда, бухгалтерское и юридическое сопровождение) — 297 600 рублей (за счет пожертвований учредителя)
По всем вопросам, связанным с отчетами РакФонда, пожалуйста, обращайтесь по адресу электронной почты finance@rakfond.org