Отчеты о поступлениях средств публикуются ежемесячно. Сумма поступления от физического лица может отличаться от суммы пожертвования на размер комиссии, установленной платежной системой.
Сумма поступлений в декабре: 150 485,77 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 31.12.2023 | Физические лица | 2 000,00 |
| 31.12.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 31.12.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 31.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 31.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 31.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 31.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 31.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 31.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 31.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 31.12.2023 | Физические лица | 55,00 |
| 30.12.2023 | Физические лица | 201,00 |
| 30.12.2023 | Физические лица | 201,00 |
| 30.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 30.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 30.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 30.12.2023 | Физические лица | 125,00 |
| 30.12.2023 | Физические лица | 0,50 |
| 29.12.2023 | Физические лица | 513,00 |
| 29.12.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 29.12.2023 | Физические лица | 210,00 |
| 29.12.2023 | Физические лица | 201,00 |
| 29.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 29.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 29.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 29.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 29.12.2023 | Физические лица | 97,50 |
| 29.12.2023 | Физические лица | 37,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 996,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 166,00 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 117,12 |
| 28.12.2023 | Физические лица | 0,44 |
| 27.12.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 27.12.2023 | Физические лица | 563,10 |
| 27.12.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 27.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 27.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 27.12.2023 | Физические лица | 55,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 996,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 660,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 281,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 22,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 10,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 10,00 |
| 26.12.2023 | Физические лица | 1,50 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 194,40 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 201,00 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 158,00 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 21,90 |
| 25.12.2023 | Физические лица | 9,72 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 240,00 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 224,00 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 24.12.2023 | Физические лица | 2,00 |
| 23.12.2023 | Физические лица | 832,00 |
| 23.12.2023 | Физические лица | 550,00 |
| 23.12.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 23.12.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 23.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 23.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 23.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 23.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 23.12.2023 | Физические лица | 108,00 |
| 23.12.2023 | Физические лица | 19,00 |
| 22.12.2023 | БФ "Нужна Помощь" | 24 943,67 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 291,60 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 486,00 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 572,00 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 290,44 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 214,00 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 22.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 250,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 235,46 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 201,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 201,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 200,01 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 175,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 26,00 |
| 21.12.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 20.12.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 20.12.2023 | Физические лица | 201,00 |
| 20.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 20.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 20.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 19.12.2023 | Физические лица | 275,00 |
| 19.12.2023 | Физические лица | 250,00 |
| 19.12.2023 | Физические лица | 205,00 |
| 19.12.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 18.12.2023 | Юрий Кругов | 291,60 |
| 18.12.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 18.12.2023 | Физические лица | 280,00 |
| 18.12.2023 | Физические лица | 250,00 |
| 18.12.2023 | Физические лица | 201,00 |
| 18.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 18.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 18.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 18.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 18.12.2023 | Физические лица | 75,00 |
| 18.12.2023 | Физические лица | 28,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 30 000,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 191,00 |
| 17.12.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 16.12.2023 | Физические лица | 357,00 |
| 16.12.2023 | Физические лица | 201,00 |
| 16.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 16.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 16.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 16.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 15.12.2023 | Федюнина Тамара Александровна | 972,00 |
| 15.12.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 15.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 15.12.2023 | Физические лица | 158,00 |
| 15.12.2023 | Физические лица | 87,00 |
| 15.12.2023 | Физические лица | 23,50 |
| 15.12.2023 | Физические лица | 18,00 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 97,20 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 1 458,00 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 250,00 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 200,37 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 5,95 |
| 14.12.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 13.12.2023 | Физические лица | 1 084,00 |
| 13.12.2023 | Физические лица | 1 030,00 |
| 13.12.2023 | Физические лица | 498,00 |
| 13.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 13.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 13.12.2023 | Физические лица | 45,00 |
| 13.12.2023 | Физические лица | 43,00 |
| 12.12.2023 | Физические лица | 2 916,00 |
| 12.12.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 12.12.2023 | Физические лица | 158,00 |
| 12.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 12.12.2023 | Физические лица | 24,00 |
| 11.12.2023 | Физические лица | 175,00 |
| 11.12.2023 | Физические лица | 95,00 |
| 10.12.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 10.12.2023 | Физические лица | 152,13 |
| 10.12.2023 | Физические лица | 27,00 |
| 09.12.2023 | Физические лица | 373,00 |
| 09.12.2023 | Физические лица | 158,00 |
| 09.12.2023 | Физические лица | 38,52 |
| 08.12.2023 | Физические лица | 110,00 |
| 08.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 08.12.2023 | Физические лица | 86,00 |
| 07.12.2023 | Физические лица | 175,00 |
| 07.12.2023 | Физические лица | 14 625,00 |
| 07.12.2023 | Физические лица | 486,00 |
| 07.12.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 07.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 07.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 07.12.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 06.12.2023 | Физические лица | 2 925,00 |
| 06.12.2023 | Физические лица | 97,20 |
| 06.12.2023 | Физические лица | 48,60 |
| 06.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 06.12.2023 | Физические лица | 40,00 |
| 06.12.2023 | Физические лица | 18,00 |
| 06.12.2023 | Физические лица | 3,64 |
| 05.12.2023 | Физические лица | 1 500,00 |
| 05.12.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 05.12.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 05.12.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 05.12.2023 | Физические лица | 25,00 |
| 05.12.2023 | Физические лица | 0,09 |
| 04.12.2023 | Физические лица | 475,00 |
| 04.12.2023 | Физические лица | 975,00 |
| 04.12.2023 | Физические лица | 48,60 |
| 04.12.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 04.12.2023 | Физические лица | 140,00 |
| 04.12.2023 | Физические лица | 97,20 |
| 04.12.2023 | Физические лица | 48,60 |
| 03.12.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 03.12.2023 | Физические лица | 267,00 |
| 03.12.2023 | Физические лица | 1,00 |
| 02.12.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 02.12.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 02.12.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 02.12.2023 | Физические лица | 1,21 |
| 01.12.2023 | Физические лица | 10 000,00 |
Сумма поступлений в ноябре: 118 667,52 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 30.11.2023 | Физические лица | 996,00 |
| 30.11.2023 | Физические лица | 158,00 |
| 30.11.2023 | Физические лица | 125,00 |
| 30.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 30.11.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 29.11.2023 | Физические лица | 150,00 |
| 29.11.2023 | Физические лица | 41,00 |
| 28.11.2023 | Физические лица | 9 750,00 |
| 28.11.2023 | Физические лица | 7 500,00 |
| 28.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 28.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 28.11.2023 | Физические лица | 0,11 |
| 27.11.2023 | Физические лица | 1 309,00 |
| 27.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 27.11.2023 | Физические лица | 423,00 |
| 27.11.2023 | Физические лица | 97,50 |
| 27.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 26.11.2023 | Физические лица | 214,00 |
| 26.11.2023 | Физические лица | 199,20 |
| 26.11.2023 | Физические лица | 158,00 |
| 26.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 26.11.2023 | Физические лица | 2,00 |
| 25.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 25.11.2023 | Физические лица | 9,73 |
| 25.11.2023 | Физические лица | 0,54 |
| 25.11.2023 | Физические лица | 0,30 |
| 24.11.2023 | Физические лица | 975,00 |
| 24.11.2023 | Физические лица | 158,00 |
| 24.11.2023 | Физические лица | 23,00 |
| 24.11.2023 | Физические лица | 9,72 |
| 24.11.2023 | БФ "Нужна Помощь" | 26 908,95 |
| 23.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 23.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 23.11.2023 | Физические лица | 194,40 |
| 23.11.2023 | Физические лица | 975,00 |
| 23.11.2023 | Физические лица | 749,00 |
| 23.11.2023 | Физические лица | 748,00 |
| 23.11.2023 | Физические лица | 523,00 |
| 23.11.2023 | Физические лица | 94,00 |
| 23.11.2023 | Физические лица | 10,00 |
| 23.11.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 22.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 22.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 22.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 22.11.2023 | Физические лица | 486,00 |
| 22.11.2023 | Физические лица | 291,60 |
| 22.11.2023 | Физические лица | 475,00 |
| 22.11.2023 | Физические лица | 43,00 |
| 21.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 21.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 21.11.2023 | Физические лица | 175,00 |
| 21.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 21.11.2023 | Физические лица | 93,00 |
| 21.11.2023 | Физические лица | 2,07 |
| 20.11.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 20.11.2023 | Физические лица | 275,00 |
| 20.11.2023 | Физические лица | 243,75 |
| 20.11.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 19.11.2023 | Физические лица | 996,00 |
| 19.11.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 19.11.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 18.11.2023 | Физические лица | 1 170,00 |
| 18.11.2023 | Физические лица | 164,00 |
| 17.11.2023 | Юрий Кругов | 291,60 |
| 17.11.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 17.11.2023 | Физические лица | 186,00 |
| 17.11.2023 | Физические лица | 17,63 |
| 16.11.2023 | Физические лица | 195,00 |
| 16.11.2023 | Физические лица | 169,00 |
| 16.11.2023 | Физические лица | 75,00 |
| 16.11.2023 | Физические лица | 5,52 |
| 16.11.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 16.11.2023 | Физические лица | 1,00 |
| 15.11.2023 | Федюнина Тамара Александровна | 972,00 |
| 15.11.2023 | Физические лица | 451,00 |
| 15.11.2023 | Физические лица | 138,00 |
| 15.11.2023 | Физические лица | 38,29 |
| 15.11.2023 | Физические лица | 10,00 |
| 15.11.2023 | Физические лица | 7,00 |
| 14.11.2023 | Физические лица | 97,20 |
| 14.11.2023 | Физические лица | 1 458,00 |
| 14.11.2023 | Физические лица | 173,00 |
| 14.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 13.11.2023 | Физические лица | 4 834,00 |
| 13.11.2023 | Физические лица | 486,00 |
| 13.11.2023 | Физические лица | 2 916,00 |
| 13.11.2023 | Физические лица | 1 077,00 |
| 13.11.2023 | Физические лица | 292,50 |
| 13.11.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 13.11.2023 | Физические лица | 105,00 |
| 12.11.2023 | Физические лица | 498,00 |
| 12.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 12.11.2023 | Физические лица | 99,60 |
| 12.11.2023 | Физические лица | 90,00 |
| 12.11.2023 | Физические лица | 69,89 |
| 12.11.2023 | Физические лица | 67,21 |
| 11.11.2023 | Физические лица | 192,00 |
| 11.11.2023 | Физические лица | 174,00 |
| 11.11.2023 | Физические лица | 68,00 |
| 11.11.2023 | Физические лица | 46,61 |
| 10.11.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 10.11.2023 | Физические лица | 263,00 |
| 10.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 09.11.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 09.11.2023 | Физические лица | 175,00 |
| 09.11.2023 | Физические лица | 77,22 |
| 09.11.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 08.11.2023 | Физические лица | 465,00 |
| 08.11.2023 | Физические лица | 218,00 |
| 08.11.2023 | Физические лица | 80,00 |
| 08.11.2023 | Физические лица | 50,96 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 2 000,00 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 486,00 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 211,00 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 175,00 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 97,20 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 48,60 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 97,20 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 20,00 |
| 07.11.2023 | Физические лица | 12,04 |
| 06.11.2023 | Физические лица | 195,00 |
| 06.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 06.11.2023 | Физические лица | 25,00 |
| 06.11.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 05.11.2023 | Физические лица | 577,70 |
| 05.11.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 05.11.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 05.11.2023 | Физические лица | 82,25 |
| 05.11.2023 | Физические лица | 39,00 |
| 03.11.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 03.11.2023 | Физические лица | 975,00 |
| 03.11.2023 | Физические лица | 288,00 |
| 03.11.2023 | Физические лица | 48,60 |
| 03.11.2023 | Физические лица | 32,48 |
| 03.11.2023 | Физические лица | 13,00 |
| 02.11.2023 | Физические лица | 1 702,18 |
| 02.11.2023 | Физические лица | 475,00 |
| 02.11.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 02.11.2023 | Физические лица | 242,57 |
| 02.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 02.11.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 02.11.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 02.11.2023 | Физические лица | 48,60 |
| 02.11.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 01.11.2023 | Физические лица | 10 000,00 |
| 01.11.2023 | Физические лица | 9 720,00 |
| 01.11.2023 | Физические лица | 10,00 |
Сумма поступлений в октябре: 170 485,90 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 31.10.2023 | Физические лица | 81,24 |
| 31.10.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 30.10.2023 | Физические лица | 4 860,00 |
| 30.10.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 30.10.2023 | Физические лица | 125,00 |
| 29.10.2023 | Физические лица | 150,00 |
| 27.10.2023 | Физические лица | 929,00 |
| 27.10.2023 | Физические лица | 290,00 |
| 26.10.2023 | Физические лица | 2 406,30 |
| 26.10.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 26.10.2023 | Физические лица | 219,00 |
| 26.10.2023 | Физические лица | 157,00 |
| 26.10.2023 | Физические лица | 130,00 |
| 26.10.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 26.10.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 25.10.2023 | Физические лица | 6 000,00 |
| 25.10.2023 | Физические лица | 97,73 |
| 25.10.2023 | Физические лица | 68,25 |
| 25.10.2023 | Физические лица | 21,61 |
| 24.10.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 24.10.2023 | Физические лица | 9,72 |
| 23.10.2023 | БФ "Нужна Помощь" | 25 740,28 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 486,00 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 291,60 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 194,40 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 493,00 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 175,00 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 10,00 |
| 23.10.2023 | Физические лица | 6,11 |
| 22.10.2023 | Физические лица | 74,97 |
| 21.10.2023 | Физические лица | 800,00 |
| 21.10.2023 | Физические лица | 672,00 |
| 21.10.2023 | Физические лица | 143,00 |
| 21.10.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 20.10.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 19.10.2023 | Физические лица | 4 035,00 |
| 19.10.2023 | Физические лица | 275,00 |
| 19.10.2023 | Физические лица | 27,27 |
| 19.10.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 18.10.2023 | Физические лица | 213,00 |
| 18.10.2023 | Физические лица | 36,00 |
| 18.10.2023 | Физические лица | 8,98 |
| 17.10.2023 | Юрий Кругов | 291,60 |
| 17.10.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 17.10.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 17.10.2023 | Физические лица | 104,00 |
| 17.10.2023 | Физические лица | 104,00 |
| 16.10.2023 | Физические лица | 1 458,00 |
| 16.10.2023 | Федюнина Тамара Александровна | 972,00 |
| 16.10.2023 | Физические лица | 97,20 |
| 16.10.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 16.10.2023 | Физические лица | 996,00 |
| 16.10.2023 | Физические лица | 807,00 |
| 16.10.2023 | Физические лица | 97,50 |
| 16.10.2023 | Физические лица | 75,00 |
| 16.10.2023 | Физические лица | 71,00 |
| 16.10.2023 | Физические лица | 3,00 |
| 15.10.2023 | Физические лица | 256,00 |
| 15.10.2023 | Физические лица | 87,00 |
| 15.10.2023 | Физические лица | 9,99 |
| 15.10.2023 | Физические лица | 1,81 |
| 15.10.2023 | Физические лица | 0,11 |
| 14.10.2023 | Физические лица | 996,00 |
| 14.10.2023 | Физические лица | 498,00 |
| 14.10.2023 | Физические лица | 126,56 |
| 14.10.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 14.10.2023 | Физические лица | 80,00 |
| 13.10.2023 | Физические лица | 4 495,00 |
| 13.10.2023 | Физические лица | 1 150,00 |
| 13.10.2023 | Физические лица | 292,50 |
| 12.10.2023 | Физические лица | 486,00 |
| 12.10.2023 | Физические лица | 2 916,00 |
| 12.10.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 12.10.2023 | Физические лица | 180,00 |
| 12.10.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 11.10.2023 | Физические лица | 292,50 |
| 11.10.2023 | Физические лица | 166,00 |
| 11.10.2023 | Физические лица | 154,00 |
| 11.10.2023 | Физические лица | 91,00 |
| 11.10.2023 | Физические лица | 8,00 |
| 10.10.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 10.10.2023 | Физические лица | 37,24 |
| 10.10.2023 | Физические лица | 12,11 |
| 10.10.2023 | Физические лица | 11,00 |
| 09.10.2023 | Физические лица | 486,00 |
| 09.10.2023 | Физические лица | 175,00 |
| 09.10.2023 | Физические лица | 175,00 |
| 08.10.2023 | Физические лица | 253,00 |
| 07.10.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 07.10.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 07.10.2023 | Физические лица | 91,00 |
| 07.10.2023 | Физические лица | 40,00 |
| 06.10.2023 | Возврат средств по договору №436-299 от 28.11.2022 | 55 000,00 |
| 06.10.2023 | Физические лица | 97,20 |
| 06.10.2023 | Физические лица | 48,60 |
| 06.10.2023 | Физические лица | 2 398,90 |
| 06.10.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 06.10.2023 | Физические лица | 218,00 |
| 06.10.2023 | Физические лица | 174,00 |
| 06.10.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 06.10.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 06.10.2023 | Физические лица | 29,00 |
| 06.10.2023 | Физические лица | 0,02 |
| 05.10.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 05.10.2023 | Физические лица | 9 720,00 |
| 05.10.2023 | Физические лица | 500,00 |
| 05.10.2023 | Физические лица | 150,00 |
| 05.10.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 05.10.2023 | Физические лица | 25,00 |
| 05.10.2023 | Физические лица | 8,38 |
| 05.10.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 04.10.2023 | Физические лица | 3 500,00 |
| 04.10.2023 | Физические лица | 487,50 |
| 04.10.2023 | Физические лица | 97,20 |
| 04.10.2023 | Физические лица | 48,69 |
| 04.10.2023 | Физические лица | 48,00 |
| 03.10.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 03.10.2023 | Физические лица | 48,60 |
| 03.10.2023 | Физические лица | 82,00 |
| 03.10.2023 | Физические лица | 2,00 |
| 02.10.2023 | Физические лица | 4 860,00 |
| 02.10.2023 | Физические лица | 475,00 |
| 02.10.2023 | Физические лица | 125,00 |
| 02.10.2023 | Физические лица | 50,00 |
| 02.10.2023 | Физические лица | 48,60 |
| 01.10.2023 | Физические лица | 10 000,00 |
| 01.10.2023 | Физические лица | 400,00 |
| 01.10.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 01.10.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 01.10.2023 | Физические лица | 128,00 |
| 01.10.2023 | Физические лица | 101,00 |
| 01.10.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 01.10.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 01.10.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 01.10.2023 | Физические лица | 27,63 |
Сумма поступлений в сентябре: 125 826,19 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 30.09.2023 | Физические лица | 400,45 |
| 30.09.2023 | Физические лица | 400,00 |
| 30.09.2023 | Физические лица | 47,52 |
| 30.09.2023 | Физические лица | 30,00 |
| 29.09.2023 | Физические лица | 150,00 |
| 29.09.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 29.09.2023 | Физические лица | 4,00 |
| 28.09.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 28.09.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 28.09.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 28.09.2023 | Физические лица | 5,00 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 814,00 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 313,00 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 276,87 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 150,00 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 72,00 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 53,40 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 53,40 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 46,60 |
| 27.09.2023 | Физические лица | 26,90 |
| 26.09.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 26.09.2023 | Физические лица | 671,00 |
| 26.09.2023 | Физические лица | 413,00 |
| 26.09.2023 | Физические лица | 400,00 |
| 26.09.2023 | Физические лица | 400,00 |
| 26.09.2023 | Физические лица | 213,00 |
| 26.09.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 26.09.2023 | Физические лица | 90,00 |
| 26.09.2023 | Физические лица | 1,95 |
| 26.09.2023 | Физические лица | 0,05 |
| 25.09.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 25.09.2023 | Физические лица | 972,00 |
| 25.09.2023 | Физические лица | 194,40 |
| 25.09.2023 | Физические лица | 1 000,00 |
| 25.09.2023 | Физические лица | 400,00 |
| 25.09.2023 | Физические лица | 250,00 |
| 25.09.2023 | Физические лица | 9,72 |
| 24.09.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 24.09.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 24.09.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 24.09.2023 | Физические лица | 101,00 |
| 24.09.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 24.09.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 24.09.2023 | Физические лица | 41,73 |
| 24.09.2023 | Физические лица | 4,00 |
| 24.09.2023 | Физические лица | 0,02 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 780,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 521,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 400,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 400,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 301,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 300,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 200,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 150,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 100,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 49,52 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 22,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 10,00 |
| 23.09.2023 | Физические лица | 6,37 |
| 22.09.2023 | БФ "Нужна Помощь" | 26 722,39 |
