Отчеты о поступлениях средств публикуются ежемесячно. Сумма поступления от физического лица может отличаться от суммы пожертвования на размер комиссии, установленной платежной системой.
*включая возврат средств по Договору о предоставлении гранта №04/2019 - 463 000,00 руб.
*включая Государственную субсидию по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 №1513 - 12 792,00 руб.
*включая поступление от АНО "ПОРТАЛ "ТАКИЕ ДЕЛА" (Грант им. Андрея Павленко) - 200 000,00 руб.
Сумма поступлений в декабре: 1 517 949,40 руб.
включая поступление от АНО "ПОРТАЛ "ТАКИЕ ДЕЛА" (Грант им. Андрея Павленко) - 200 000,00 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 31.12.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 30.12.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 30.12.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 30.12.2021 | Физические лица | 300,00 |
| 30.12.2021 | Физические лица | 4,00 |
| 30.12.2021 | Физические лица | 1,00 |
| 29.12.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 30.12.2021 | ООО "Дата МАТРИКС" | 100 000,00 |
| 28.12.2021 | Физические лица | 5 346,00 |
| 28.12.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 28.12.2021 | Физические лица | 25,00 |
| 27.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 27.12.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 27.12.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 27.12.2021 | Физические лица | 903,00 |
| 27.12.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 27.12.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 27.12.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 25.12.2021 | Физические лица | 1 000,00 |
| 24.12.2021 | Физические лица | 43 875,00 |
| 24.12.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 24.12.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 23.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 23.12.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 23.12.2021 | Физические лица | 4,00 |
| 22.12.2021 | MeetForCharity | 25 000,00 |
| 22.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 22.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 22.12.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 22.12.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 22.12.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 21.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 21.12.2021 | Физические лица | 340,20 |
| 21.12.2021 | Физические лица | 175,00 |
| 21.12.2021 | Физические лица | 40,00 |
| 20.12.2021 | Физические лица | 5 000,00 |
| 20.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 20.12.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 20.12.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 20.12.2021 | Физические лица | 50,00 |
| 19.12.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 18.12.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 17.12.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 17.12.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 17.12.2021 | Физические лица | 10,00 |
| 16.12.2021 | БФ "Нужна помощь" | 37 144,00 |
| 16.12.2021 | MeetForCharity | 28 000,00 |
| 16.12.2021 | Физические лица | 110,00 |
| 16.12.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 16.12.2021 | Физические лица | 4,00 |
| 16.12.2021 | Физические лица | 1,00 |
| 15.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 15.12.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 14.12.2021 | АНО "ПОРТАЛ "ТАКИЕ ДЕЛА" (Грант им. Андрея Павленко) | 200 000,00 |
| 14.12.2021 | Физические лица | 1 458,00 |
| 14.12.2021 | Физические лица | 1,00 |
| 13.12.2021 | Физические лица | 4 900,00 |
| 13.12.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 13.12.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 13.12.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 13.12.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 13.12.2021 | Физические лица | 473,00 |
| 13.12.2021 | Физические лица | 68,00 |
| 13.12.2021 | Физические лица | 10,00 |
| 12.12.2021 | Физические лица | 10,00 |
| 12.12.2021 | Физические лица | 10,00 |
| 11.12.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 10.12.2021 | Yourbest_skincare | 8 500,00 |
| 10.12.2021 | Физические лица | 1 000,00 |
| 09.12.2021 | Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) | 1 000 000,00 |
| 09.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 09.12.2021 | Физические лица | 275,00 |
| 09.12.2021 | Физические лица | 50,00 |
| 09.12.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 08.12.2021 | Физические лица | 2 663,00 |
| 08.12.2021 | Физические лица | 0,99 |
| 08.12.2021 | Физические лица | 0,01 |
| 07.12.2021 | Физические лица | 175,00 |
| 07.12.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 06.12.2021 | Физические лица | 4 875,00 |
| 06.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 06.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 06.12.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 06.12.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 06.12.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 05.12.2021 | Физические лица | 200,00 |
| 05.12.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 04.12.2021 | Физические лица | 1 000,00 |
| 03.12.2021 | MeetForCharity | 19 375,00 |
| 03.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 03.12.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 03.12.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 03.12.2021 | Физические лица | 583,20 |
| 03.12.2021 | Физические лица | 300,00 |
| 02.12.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 02.12.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 02.12.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 02.12.2021 | Физические лица | 475,00 |
| 02.12.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 02.12.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 01.12.2021 | Физические лица | 1 000,00 |
| 01.12.2021 | Физические лица | 247,00 |
| 01.12.2021 | Физические лица | 210,00 |
| 01.12.2021 | Физические лица | 194,40 |
Собрано в ноябре: 287 928,25 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 30.11.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 30.11.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 29.11.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 28.11.2021 | Физические лица | 490,00 |
| 28.11.2021 | Физические лица | 10,42 |
| 27.11.2021 | Физические лица | 528,00 |
| 27.11.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 27.11.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 26.11.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 26.11.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 26.11.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 26.11.2021 | ООО "НОМИЯ" | 8 748,00 |
| 26.11.2021 | Физические лица | 5 000,00 |
| 26.11.2021 | Физические лица | 980,00 |
| 26.11.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 25.11.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 25.11.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 24.11.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 23.11.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 23.11.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 23.11.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 23.11.2021 | Физические лица | 760,00 |
| 23.11.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 23.11.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 23.11.2021 | Физические лица | 70,24 |
| 22.11.2021 | Физические лица | 100 000,00 |
| 22.11.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 22.11.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 22.11.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 22.11.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 22.11.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 22.11.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 22.11.2021 | Физические лица | 446,00 |
| 21.11.2021 | Физические лица | 300,00 |
| 21.11.2021 | Физические лица | 83,11 |
| 20.11.2021 | Физические лица | 320,00 |
| 19.11.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 18.11.2021 | БФ "Нужна помощь" | 58 558,00 |
| 18.11.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 18.11.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 17.11.2021 | Государственная субсидия по постановлению правительства РФ от 07.09.2021 №1513 по реестру №11 от 16.11.2021 | 12 792,00 |
| 17.11.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 17.11.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 17.11.2021 | Физические лица | 1 944,00 |
| 17.11.2021 | Физические лица | 490,00 |
| 16.11.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 16.11.2021 | Физические лица | 58,68 |
| 16.11.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 15.11.2021 | Физические лица | 1 458,00 |
| 15.11.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 15.11.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 15.11.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 14.11.2021 | Физические лица | 300,00 |
| 14.11.2021 | Физические лица | 1,00 |
| 14.11.2021 | Физические лица | 1,00 |
| 14.11.2021 | Физические лица | 1,00 |
| 13.11.2021 | Физические лица | 283,00 |
| 13.11.2021 | Физические лица | 200,00 |
| 13.11.2021 | Физические лица | 75,00 |
| 12.11.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 12.11.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 12.11.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 12.11.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 11.11.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 11.11.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 11.11.2021 | Физические лица | 21 384,00 |
| 10.10.2021 | Yourbest_skincare | 8 000,00 |
| 10.11.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 09.11.2021 | Физические лица | 3 136,00 |
| 09.11.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 09.11.2021 | Физические лица | 10,00 |
| 08.11.2021 | Физические лица | 3 000,00 |
| 08.11.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 08.11.2021 | Физические лица | 175,00 |
| 08.11.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 08.11.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 07.11.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 07.11.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 06.11.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 04.11.2021 | Физические лица | 50,00 |
| 04.11.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 03.11.2021 | MeetForCharity | 28 000,00 |
| 03.11.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 03.11.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 03.11.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 03.11.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 02.11.2021 | Физические лица | 475,00 |
| 02.11.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 02.11.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 01.11.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 01.11.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 01.11.2021 | Физические лица | 3 000,00 |
| 01.11.2021 | Физические лица | 210,00 |
Собрано в октябре: 132 470,40 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 30.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 28.10.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 28.10.2021 | Физические лица | 60,00 |
| 28.10.2021 | Физические лица | 10,00 |
| 28.10.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 27.10.2021 | Физические лица | 910,00 |
| 27.10.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 26.10.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 26.10.2021 | Физические лица | 1 944,00 |
| 26.10.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 25.10.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 25.10.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 25.10.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 25.10.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 25.10.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 24.10.2021 | Физические лица | 26,00 |
| 24.10.2021 | Физические лица | 25,00 |
| 23.10.2021 | Физические лица | 980,00 |
| 22.10.2021 | БФ "Нужна помощь" | 91 722,00 |
| 22.10.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 22.10.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 22.10.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 21.10.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 21.10.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 21.10.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 19.10.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 19.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 18.10.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 18.10.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 18.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 16.10.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 16.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 16.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 15.10.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 15.10.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 15.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 15.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 14.10.2021 | Физические лица | 243,00 |
| 14.10.2021 | Физические лица | 1 458,00 |
| 14.10.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 13.10.2021 | Физические лица | 476,00 |
| 12.10.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 12.10.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 12.10.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 12.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 12.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 12.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 12.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 11.10.2021 | Yourbest_skincare | 7 000,00 |
| 11.10.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 11.10.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 11.10.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 09.10.2021 | Физические лица | 294,00 |
| 09.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 09.10.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 07.10.2021 | Физические лица | 175,00 |
| 07.10.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 07.10.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 06.10.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 06.10.2021 | Физические лица | 5 346,00 |
| 06.10.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 06.10.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 05.10.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 05.10.2021 | Физические лица | 18,20 |
| 04.10.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 04.10.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 04.10.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 04.10.2021 | Физические лица | 475,00 |
| 04.10.2021 | Физические лица | 475,00 |
| 04.10.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 04.10.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 04.10.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 01.10.2021 | Физические лица | 210,00 |
Собрано в сентябре: 215 291,88 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 30.09.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 30.09.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 30.09.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 30.09.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 30.09.2021 | Физические лица | 490,00 |
| 30.09.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 28.09.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 25.09.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 25.09.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 25.09.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 25.09.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 27.09.2021 | Физические лица | 840,00 |
| 27.09.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 27.09.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 27.09.2021 | Физические лица | 27,27 |
| 27.09.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 26.09.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 25.09.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 25.09.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 24.09.2021 | БФ "Нужна помощь" | 105 434,00 |
| 24.09.2021 | Физические лица | 1 944,00 |
| 24.09.2021 | Физические лица | 75,00 |
| 23.09.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 23.09.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 23.09.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 23.09.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 23.09.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 23.09.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 23.09.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 23.09.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 23.09.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 22.09.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 21.09.2021 | Физические лица | 66,00 |
| 21.09.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 21.09.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 20.09.2021 | Физические лица | 3 402,00 |
| 20.09.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 20.09.2021 | Физические лица | 150,00 |
| 20.09.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 19.09.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 19.09.2021 | Физические лица | 0,01 |
| 17.09.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.09.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 16.09.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 16.09.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 15.09.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 14.09.2021 | Физические лица | 1 458,00 |
| 13.09.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 13.09.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 13.09.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 13.09.2021 | Физические лица | 819,00 |
| 13.09.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 13.09.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 13.09.2021 | Физические лица | 490,00 |
| 13.09.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 13.09.2021 | Физические лица | 10,00 |
| 10.09.2021 | Yourbest_skincare | 6 485,00 |
| 10.09.2021 | Физические лица | 275,00 |
| 09.09.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 09.09.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 07.09.2021 | Meet For Charity | 46 500,00 |
| 07.09.2021 | Физические лица | 6 000,00 |
| 07.09.2021 | Физические лица | 4 860,00 |
| 07.09.2021 | Физические лица | 175,00 |
| 07.09.2021 | Физические лица | 50,00 |
| 06.09.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 06.09.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 06.09.2021 | Физические лица | 6 804,00 |
| 06.09.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 06.09.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 03.09.2021 | Филатова Екатерина Николаевна | 2 916,00 |
| 03.09.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 03.09.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 03.09.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 03.09.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 03.09.2021 | Физические лица | 294,00 |
| 03.09.2021 | Физические лица | 150,00 |
| 02.09.2021 | Физические лица | 475,00 |
| 02.09.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 01.09.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 01.09.2021 | Физические лица | 210,00 |
Собрано в августе: 195 869,13 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 30.08.2021 | Физические лица | 4 860,00 |
| 30.08.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 30.08.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 30.08.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 30.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 29.08.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 29.08.2021 | Физические лица | 20,00 |
| 29.08.2021 | Физические лица | 0,37 |
| 28.08.2021 | Физические лица | 3 000,00 |
| 27.08.2021 | Физические лица | 812,00 |
| 27.08.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 27.08.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 26.08.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 26.08.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 26.08.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 25.08.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 25.08.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 24.08.2021 | Физические лица | 3 430,00 |
| 24.08.2021 | Физические лица | 173,00 |
| 23.08.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 23.08.2021 | Физические лица | 3 402,00 |
| 23.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 23.08.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 23.08.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 23.08.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 23.08.2021 | Физические лица | 4 860,00 |
| 23.08.2021 | Физические лица | 3 888,00 |
| 21.08.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 20.08.2021 | Филатова Екатерина Николаевна | 1 944,00 |
| 20.08.2021 | Физические лица | 175,00 |
| 19.08.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 19.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 19.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 19.08.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 18.08.2021 | Физические лица | 4 900,00 |
| 18.08.2021 | Физические лица | 2 940,00 |
| 18.08.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 18.08.2021 | Физические лица | 3 013,20 |
| 18.08.2021 | Физические лица | 2 918,92 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 9 720,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 3 110,40 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 894,24 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 4 860,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 3 402,00 |
| 17.08.2021 | Физические лица | 4 900,00 |
| 16.08.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 16.08.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 16.08.2021 | Физические лица | 1 458,00 |
| 15.08.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 12.08.2021 | БФ "Нужна помощь" | 65 587,00 |
| 12.08.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 12.08.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 12.08.2021 | Физические лица | 400,00 |
| 12.08.2021 | Физические лица | 10,00 |
| 12.08.2021 | Физические лица | 3,00 |
| 11.08.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 10.08.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 10.08.2021 | Физические лица | 150,00 |
| 10.08.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 09.08.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 09.08.2021 | Физические лица | 175,00 |
| 09.08.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 07.08.2021 | Физические лица | 50,00 |
| 06.08.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 05.08.2021 | Физические лица | 1 000,00 |
| 05.08.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 04.08.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 04.08.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 04.08.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 03.08.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 03.08.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 03.08.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 03.08.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 03.08.2021 | Физические лица | 27,00 |
| 02.08.2021 | Физические лица | 1 944,00 |
| 02.08.2021 | Физические лица | 475,00 |
| 01.08.2021 | Физические лица | 210,00 |
Собрано в июле: 214 617,20 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 29.07.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 28.07.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 28.07.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 27.07.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 26.07.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 26.07.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 26.07.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 24.07.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 24.07.2021 | Физические лица | 58,00 |
| 24.07.2021 | Физические лица | 36,00 |
| 23.07.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 23.07.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 23.07.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 21.07.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 21.07.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 21.07.2021 | Физические лица | 150,00 |
| 21.07.2021 | Физические лица | 125,00 |
| 20.07.2021 | Физические лица | 60,00 |
| 19.07.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 19.07.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 16.07.2021 | MeetForCharity | 20 000,00 |
| 16.07.2021 | Физические лица | 1 944,00 |
| 16.07.2021 | Физические лица | 200,00 |
| 15.07.2021 | MeetForCharity | 15 500,00 |
| 15.07.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 14.07.2021 | Физические лица | 300,00 |
| 13.07.2021 | БФ "Нужна помощь" | 77 540,00 |
| 13.07.2021 | Физические лица | 4 900,00 |
| 13.07.2021 | Физические лица | 4 860,00 |
| 13.07.2021 | Физические лица | 250,00 |
| 12.07.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 12.07.2021 | Физические лица | 2 916,00 |
| 12.07.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 12.07.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 12.07.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 09.07.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 09.07.2021 | Физические лица | 300,00 |
| 09.07.2021 | Физические лица | 300,00 |
| 08.07.2021 | Физические лица | 98,00 |
| 07.07.2021 | MeetForCharity | 66 500,00 |
| 07.07.2021 | Физические лица | 75,00 |
| 07.07.2021 | Физические лица | 50,00 |
| 06.07.2021 | Физические лица | 490,00 |
| 06.07.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 06.07.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 1 458,00 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 150,00 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 05.07.2021 | Физические лица | 31,00 |
| 02.07.2021 | Физические лица | 3 402,00 |
| 02.07.2021 | Физические лица | 475,00 |
| 02.07.2021 | Физические лица | 250,00 |
| 01.07.2021 | Физические лица | 210,00 |
Собрано в июне: 152 948,72 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
| 28.06.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 28.06.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 28.06.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 28.06.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 28.06.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 27.06.2021 | Физические лица | 300,00 |
| 25.06.2021 | Физические лица | 300,00 |
| 25.06.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 24.06.2021 | Meet For Charity | 31 000,00 |
| 23.06.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 23.06.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 23.06.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 21.06.2021 | Физические лица | 1 000,00 |
| 21.06.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 21.06.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 21.06.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 19.06.2021 | Физические лица | 4 900,00 |
| 19.06.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 19.06.2021 | Физические лица | 500,00 |
| 18.06.2021 | БФ "Нужна помощь" | 86 466,00 |
| 18.06.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 18.06.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 17.06.2021 | Физические лица | 2 000,00 |
| 16.06.2021 | Физические лица | 50,00 |
| 15.06.2021 | Физические лица | 4 860,00 |
| 15.06.2021 | Физические лица | 2 916.00 |
| 15.06.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 15.06.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 15.06.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 11.06.2021 | Физические лица | 194,40 |
| 10.06.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 09.06.2021 | Физические лица | 486,00 |
| 08.06.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 08.06.2021 | Физические лица | 275,00 |
| 07.06.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 07.06.2021 | Физические лица | 75,00 |
| 07.06.2021 | Физические лица | 50,00 |
| 04.06.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 04.06.2021 | Физические лица | 97,20 |
| 04.06.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 03.06.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 03.06.2021 | Физические лица | 48,60 |
| 03.06.2021 | Физические лица | 77,76 |
| 03.06.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 03.06.2021 | Физические лица | 291,60 |
| 03.06.2021 | Физические лица | 972,00 |
| 03.06.2021 | Физические лица | 100,00 |
| 03.06.2021 | Физические лица | 98,00 |
| 02.06.2021 | Физические лица | 4 900,00 |
| 02.06.2021 | Физические лица | 475,00 |
| 01.06.2021 | Физические лица | 758,16 |
| 01.06.2021 | Физические лица | 210,00 |
Собрано в мае: 109 271,60 руб.
| Дата | Источник | Сумма, руб. |
