- Отчеты о поступлениях средств публикуются ежемесячно.
- Отчеты о расходах Фонда публикуются раз в полгода.
- Вопросы и дополнительная информация о пожертвованиях.
Отчет о поступлении средств
Сентябрь: 84 395,40 руб.
физические лица: 84 395,40 руб.
юридические лица: 0,00 руб.
| Дата поступления | Источник | Сумма, руб. | Банк/Платформа |
| 30.09.2026 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
| 30.09.2026 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
| 30.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 30.09.2026 | Физические лица | 56,00 | Т-Банк |
| 29.09.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 29.09.2026 | Физические лица | 482,92 | ЮМани |
| 29.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 29.09.2026 | Физические лица | 97,50 | ВТБ |
| 28.09.2026 | Физические лица | 2 925,00 | ВТБ |
| 28.09.2026 | Физические лица | 1 931,68 | ЮМани |
| 28.09.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 28.09.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 28.09.2026 | Физические лица | 633,00 | Т-Банк |
| 28.09.2026 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
| 28.09.2026 | Физические лица | 450,00 | Т-Банк |
| 28.09.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 28.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 28.09.2026 | Физические лица | 56,28 | Т-Банк |
| 28.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 27.09.2026 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
| 27.09.2026 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
| 27.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 25.09.2026 | Физические лица | 6 972,00 | СБП |
| 25.09.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 25.09.2026 | Физические лица | 562,00 | Т-Банк |
| 25.09.2026 | Физические лица | 482,92 | ЮМани |
| 25.09.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 25.09.2026 | Физические лица | 150,00 | МТС-Банк |
| 25.09.2026 | Физические лица | 146,25 | ВТБ |
| 25.09.2026 | Физические лица | 79,00 | Т-Банк |
| 25.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 24.09.2026 | Физические лица | 3 333,00 | Т-Банк |
| 24.09.2026 | Физические лица | 157,00 | Т-Банк |
| 24.09.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 24.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 24.09.2026 | Физические лица | 8,00 | Т-Банк |
| 23.09.2026 | Физические лица | 4 829,20 | ЮМани |
| 23.09.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 23.09.2026 | Физические лица | 193,17 | ЮМани |
| 23.09.2026 | Физические лица | 193,17 | ЮМани |
| 23.09.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 23.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 22.09.2026 | Физические лица | 846,60 | СБП |
| 22.09.2026 | Физические лица | 289,75 | ЮМани |
| 22.09.2026 | Физические лица | 289,75 | ЮМани |
| 22.09.2026 | Физические лица | 400,00 | Т-Банк |
| 22.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 22.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 22.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 22.09.2026 | Физические лица | 11,00 | Т-Банк |
| 21.09.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 21.09.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 21.09.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 21.09.2026 | Физические лица | 4 829,20 | ЮМани |
| 21.09.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 21.09.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 21.09.2026 | Физические лица | 48,29 | ЮМани |
| 21.09.2026 | Физические лица | 400,00 | Т-Банк |
| 21.09.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 21.09.2026 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
| 21.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 21.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 21.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 20.09.2026 | Физические лица | 5 000,00 | Т-Банк |
| 20.09.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 20.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 18.09.2026 | Физические лица | 1 950,00 | ВТБ |
| 18.09.2026 | Физические лица | 745,00 | Т-Банк |
| 18.09.2026 | Физические лица | 30,00 | Т-Банк |
| 17.09.2026 | Физические лица | 620,96 | Т-Банк |
| 17.09.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 17.09.2026 | Физические лица | 98,60 | СБП |
| 17.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 16.09.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 16.09.2026 | Физические лица | 111,15 | ВТБ |
| 16.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 15.09.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 15.09.2026 | Федюнина Тамара Александровна | 965,84 | ЮМани |
| 15.09.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 15.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 15.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 15.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 15.09.2026 | Физические лица | 2,00 | Т-Банк |
| 14.09.2026 | Физические лица | 2 897,52 | ЮМани |
| 14.09.2026 | Физические лица | 482,92 | ЮМани |
| 14.09.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 14.09.2026 | Физические лица | 1 448,76 | ЮМани |
| 14.09.2026 | Физические лица | 1 440,00 | Т-Банк |
| 14.09.2026 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
| 14.09.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 14.09.2026 | Физические лица | 169,00 | Т-Банк |
| 14.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 14.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 13.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 11.09.2026 | Физические лица | 273,00 | Т-Банк |
| 11.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 11.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 10.09.2026 | Физические лица | 200,00 | МТС-Банк |
| 10.09.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 10.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 10.09.2026 | Физические лица | 25,00 | Т-Банк |
| 09.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 09.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 09.09.2026 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
| 09.09.2026 | Физические лица | 4 829,20 | ЮМани |
| 09.09.2026 | Физические лица | 48,29 | ЮМани |
| 08.09.2026 | Физические лица | 195,00 | ВТБ |
| 08.09.2026 | Физические лица | 390,00 | ВТБ |
| 08.09.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 08.09.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 08.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 08.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 08.09.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 07.09.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 07.09.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 07.09.2026 | Прилепская К.А. | 482,92 | ЮМани |
| 07.09.2026 | Физические лица | 400,00 | Т-Банк |
| 07.09.2026 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
| 07.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 07.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Сбербанк |
| 07.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Сбербанк |
| 07.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Сбербанк |
| 06.09.2026 | Физические лица | 5 000,00 | Т-Банк |
| 06.09.2026 | Физические лица | 400,00 | Т-Банк |
| 06.09.2026 | Физические лица | 210,00 | Т-Банк |
| 06.09.2026 | Физические лица | 99,60 | СБП |
| 04.09.2026 | Физические лица | 482,92 | ЮМани |
| 04.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Сбербанк |
| 04.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 04.09.2026 | Физические лица | 198,00 | Т-Банк |
| 04.09.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 04.09.2026 | Физические лица | 50,00 | Т-Банк |
| 04.09.2026 | Физические лица | 48,29 | ЮМани |
| 04.09.2026 | Физические лица | 25,00 | Т-Банк |
| 02.09.2026 | Физические лица | 400,00 | Т-Банк |
| 02.09.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 02.09.2026 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
| 02.09.2026 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
| 02.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 02.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 02.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Сбербанк |
| 01.09.2026 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
| 01.09.2026 | Физические лица | 548,00 | Т-Банк |
| 01.09.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 01.09.2026 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
| 01.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 01.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 01.09.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 01.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 01.09.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 01.09.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
Август: 78 623,60 руб.
физические лица: 78 623,60 руб.
юридические лица: 0,00 руб.
| Дата поступления | Источник | Сумма, руб. | Банк/Платформа |
| 31.08.2026 | Физические лица | 482,92 | ЮМани |
| 31.08.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 31.08.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 31.08.2026 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
| 31.08.2026 | Физические лица | 195,00 | ВТБ |
| 31.08.2026 | Физические лица | 97,50 | ВТБ |
| 31.08.2026 | Физические лица | 97,50 | ВТБ |
| 31.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 31.08.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 31.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 28.08.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Сбербанк |
| 28.08.2026 | Физические лица | 967,00 | Т-Банк |
| 28.08.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 28.08.2026 | Физические лица | 475,70 | Т-Банк |
| 28.08.2026 | Физические лица | 146,25 | ВТБ |
| 28.08.2026 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
| 28.08.2026 | Физические лица | 99,60 | СБП |
| 27.08.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 28.08.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 28.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 28.08.2026 | Физические лица | 25,00 | Т-Банк |
| 26.08.2026 | Физические лица | 1 931,68 | ЮМани |
| 26.08.2026 | Физические лица | 1 616,00 | Т-Банк |
| 26.08.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 26.08.2026 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
| 26.08.2026 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
| 26.08.2026 | Физические лица | 358,00 | Т-Банк |
| 26.08.2026 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
| 26.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 26.08.2026 | Физические лица | 76,35 | Т-Банк |
| 26.08.2026 | Физические лица | 51,00 | Т-Банк |
| 26.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 25.08.2026 | Физические лица | 150,00 | МТС-Банк |
| 25.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 25.08.2026 | Физические лица | 146,25 | ВТБ |
| 25.08.2026 | Физические лица | 105,00 | Т-Банк |
| 25.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 25.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 25.08.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 24.08.2026 | Физические лица | 4 829,20 | ЮМани |
| 24.08.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 24.08.2026 | Физические лица | 193,17 | ЮМани |
| 24.08.2026 | Физические лица | 498,00 | СБП |
| 24.08.2026 | Физические лица | 146,25 | ВТБ |
| 24.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 24.08.2026 | Физические лица | 99,60 | СБП |
| 24.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 24.08.2026 | Физические лица | 19,00 | Т-Банк |
| 24.08.2026 | Физические лица | 18,00 | Т-Банк |
| 23.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 23.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 21.08.2026 | Физические лица | 5 000,00 | Т-Банк |
| 21.08.2026 | Физические лица | 4 829,20 | ЮМани |
| 21.08.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 20.08.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 20.08.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 20.08.2026 | Физические лица | 146,25 | ВТБ |
| 20.08.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 20.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 20.08.2026 | Физические лица | 25,00 | Т-Банк |
| 19.08.2026 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
| 19.08.2026 | Физические лица | 239,00 | Т-Банк |
| 19.08.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 19.08.2026 | Физические лица | 48,29 | ЮМани |
| 19.08.2026 | Физические лица | 35,00 | Т-Банк |
| 19.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 19.08.2026 | Физические лица | 8,00 | Т-Банк |
| 18.08.2026 | Физические лица | 482,92 | ЮМани |
| 18.08.2026 | Физические лица | 400,00 | Т-Банк |
| 18.08.2026 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
| 18.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 18.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 18.08.2026 | Физические лица | 45,00 | Т-Банк |
| 18.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 18.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 17.08.2026 | Физические лица | 146,25 | ВТБ |
| 17.08.2026 | Физические лица | 2 437,50 | ВТБ |
| 17.08.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 17.08.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 17.08.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 17.08.2026 | Федюнина Тамара Александровна | 965,84 | ЮМани |
| 17.08.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 17.08.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 17.08.2026 | Кругов Юрий | 289,75 | ЮМани |
| 17.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 17.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 16.08.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 16.08.2026 | Физические лица | 550,00 | Т-Банк |
| 16.08.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 16.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 16.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 14.08.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 14.08.2026 | Физические лица | 1 448,76 | ЮМани |
| 14.08.2026 | Физические лица | 1 312 | Т-Банк |
| 14.08.2026 | Физические лица | 309,75 | ВТБ |
| 14.08.2026 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
| 14.08.2026 | Физические лица | 99,60 | СБП |
| 14.08.2026 | Физические лица | 61,00 | Т-Банк |
| 14.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 14.08.2026 | Физические лица | 4,00 | Т-Банк |
| 13.08.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 13.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 12.08.2026 | Физические лица | 2 897,52 | ЮМани |
| 12.08.2026 | Физические лица | 482,92 | ЮМани |
| 12.08.2026 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
| 12.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 12.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 11.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 11.08.2026 | Физические лица | 99,60 | СБП |
| 11.08.2026 | Физические лица | 45,00 | Т-Банк |
| 11.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 10.08.2026 | Физические лица | 4 829,20 | ЮМани |
| 10.08.2026 | Физические лица | 48,29 | ЮМани |
| 10.08.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 10.08.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 10.08.2026 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
| 10.08.2026 | Физические лица | 150,00 | МТС-Банк |
| 10.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 10.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 10.08.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 10.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 09.08.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 09.08.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 09.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 09.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 07.08.2026 | Физические лица | 5 000,00 | Т-Банк |
| 07.08.2026 | Физические лица | 700,00 | Т-Банк |
| 07.08.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 07.08.2026 | Физические лица | 482,92 | ЮМани |
| 07.08.2026 | Физические лица | 240,00 | Т-Банк |
| 06.08.2026 | Физические лица | 996,00 | СБП |
| 06.08.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 06.08.2026 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
| 06.08.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 06.08.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 06.08.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 06.08.2026 | Физические лица | 25,00 | Т-Банк |
| 05.08.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 05.08.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 05.08.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 05.08.2026 | Физические лица | 210,00 | Т-Банк |
| 05.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 04.08.2026 | Физические лица | 5 000,00 | Сбербанк |
| 04.08.2026 | Физические лица | 482,92 | ЮМани |
| 04.08.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 04.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 04.08.2026 | Физические лица | 45,00 | Т-Банк |
| 04.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 03.08.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 03.08.2026 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
| 03.08.2026 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
| 03.08.2026 | Физические лица | 199,20 | СБП |
| 03.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 03.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 03.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 03.08.2026 | Физические лица | 97,50 | ВТБ |
| 03.08.2026 | Физические лица | 50,00 | Т-Банк |
| 03.08.2026 | Физические лица | 48,29 | ЮМани |
| 03.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 02.08.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 02.08.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 02.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 02.08.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 02.08.2026 | Физические лица | 94,62 | СБП |
| 02.08.2026 | Физические лица | 50,00 | Т-Банк |
| 02.08.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 02.08.2026 | Физические лица | 9,96 | СБП |
| 02.08.2026 | Физические лица | 9,96 | СБП |
| 02.08.2026 | Физические лица | 9,96 | СБП |
Июль: 114 398,50 руб.
физические лица: 114 398,50 руб.
юридические лица: 0,00 руб.
| Дата поступления | Источник | Сумма, руб. | Банк/Платформа |
| 31.07.2026 | Физические лица | 5 000,00 | Т-Банк |
| 31.07.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 31.07.2026 | Физические лица | 2,00 | Т-Банк |
| 30.07.2026 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
| 30.07.2026 | Физические лица | 241,00 | Т-Банк |
| 30.07.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 30.07.2026 | Физические лица | 99,60 | СБП |
| 30.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 30.07.2026 | Физические лица | 9,96 | СБП |
| 29.07.2026 | Физические лица | 97,50 | ВТБ |
| 29.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 28.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 28.07.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 28.07.2026 | Физические лица | 700,00 | Т-Банк |
| 28.07.2026 | Физические лица | 400,00 | Т-Банк |
| 28.07.2026 | Физические лица | 215,00 | Т-Банк |
| 28.07.2026 | Физические лица | 107,28 | Т-Банк |
| 28.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 28.07.2026 | Физические лица | 45,00 | Т-Банк |
| 28.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 1 931,68 | ЮМани |
| 27.07.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 27.07.2026 | Физические лица | 1 047,00 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
| 27.07.2026 | Физические лица | 311,00 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 150,00 | МТС-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 27.07.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 26.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 25.07.2026 | Физические лица | 99,60 | СБП |
| 24.07.2026 | Физические лица | 318,00 | Т-Банк |
| 24.07.2026 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
| 24.07.2026 | Физические лица | 199,00 | Т-Банк |
| 24.07.2026 | Физические лица | 127,00 | Т-Банк |
| 24.07.2026 | Физические лица | 104,00 | Т-Банк |
| 23.07.2026 | Физические лица | 193,17 | ЮМани |
| 23.07.2026 | Физические лица | 4 829,20 | ЮМани |
| 23.07.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 23.07.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 23.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 23.07.2026 | Физические лица | 71,00 | Т-Банк |
| 23.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 23.07.2026 | Физические лица | 25,00 | Т-Банк |
| 22.07.2026 | Физические лица | 289,75 | ЮМани |
| 22.07.2026 | Физические лица | 289,75 | ЮМани |
| 22.07.2026 | Физические лица | 336,00 | Т-Банк |
| 22.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 22.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 22.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 21.07.2026 | Физические лица | 4 829,20 | ЮМани |
| 21.07.2026 | Физические лица | 965,84 | ЮМани |
| 21.07.2026 | Физические лица | 5 000,00 | Т-Банк |
| 21.07.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 21.07.2026 | Физические лица | 149,40 | СБП |
| 21.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 21.07.2026 | Физические лица | 99,60 | СБП |
| 21.07.2026 | Физические лица | 45,00 | Т-Банк |
| 21.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 20.07.2026 | Физические лица | 965,48 | ЮМани |
| 20.07.2026 | Физические лица | 965,48 | ЮМани |
| 20.07.2026 | Физические лица | 482,92 | ЮМани |
| 20.07.2026 | Физические лица | 400,00 | Т-Банк |
| 20.07.2026 | Физические лица | 318,00 | Т-Банк |
| 20.07.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 20.07.2026 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
| 20.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 20.07.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 20.07.2026 | Физические лица | 9,66 | ЮМани |
| 20.07.2026 | Физические лица | 48,29 | ЮМани |
| 20.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 20.07.2026 | Физические лица | 19,00 | Т-Банк |
| 20.07.2026 | Физические лица | 9,00 | Т-Банк |
| 19.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 19.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 19.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 19.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 17.07.2026 | Физические лица | 3 412,50 | ВТБ |
| 17.07.2026 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
| 17.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 17.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 17.07.2026 | Кругов Юрий | 289,75 | ЮМани |
| 17.07.2026 | Физические лица | 106,34 | Т-Банк |
| 16.07.2026 | Физические лица | 2 925,00 | ВТБ |
| 16.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 16.07.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 16.07.2026 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
| 16.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 16.07.2026 | Физические лица | 99,60 | СБП |
| 16.07.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 16.07.2026 | Физические лица | 25,00 | Т-Банк |
| 15.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 15.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 15.07.2026 | Федюнина Тамара Александровна | 965,84 | ЮМани |
| 15.07.2026 | Физические лица | 99,60 | СБП |
| 15.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 15.07.2026 | Физические лица | 1,00 | Т-Банк |
| 14.07.2026 | Физические лица | 1 448,76 | ЮМани |
| 14.07.2026 | Физические лица | 96,58 | ЮМани |
| 14.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 14.07.2026 | Физические лица | 620,00 | Т-Банк |
| 14.07.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 14.07.2026 | Физические лица | 45,00 | Т-Банк |
| 14.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 13.07.2026 | Физические лица | 2 897,52 | ЮМани |
| 13.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 13.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 13.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 13.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 13.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 13.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 13.07.2026 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
| 13.07.2026 | Физические лица | 195,00 | ВТБ |
| 13.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 13.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 13.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 12.07.2026 | Физические лица | 50,00 | Т-Банк |
| 10.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 10.07.2026 | Физические лица | 261,00 | Т-Банк |
| 10.07.2026 | Физические лица | 150,00 | МТС-Банк |
| 10.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 09.07.2026 | Физические лица | 10 000,00 | Альфа-Банк |
| 09.07.2026 | Физические лица | 48,29 | ЮМани |
| 09.07.2026 | Физические лица | 4 829,20 | ЮМани |
| 09.07.2026 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
| 09.07.2026 | Физические лица | 146,25 | ВТБ |
| 09.07.2026 | Физические лица | 110,00 | Т-Банк |
| 09.07.2026 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
| 09.07.2026 | Физические лица | 33,33 | Т-Банк |
| 08.07.2026 | Физические лица | 1 015,92 | СБП |
